Kev Cai Carbon Fiber Ib Leeg Ceev Gravel Ncej: Koj Caij, Koj Txoj Cai
Khoom siv tes ua koj qhov kawg gravel khub nrog kev cai carbon fiber ib tus ncej ceev. Tailor geometry-los ntawm pawg qhov siab kom ncav cuag - kom phim koj txoj kev caij tsheb, txawm tias tsoo txoj kev ntxhib los yog taug kev rov qab. Xaiv tus ncej qhov hnyav, ua tiav, thiab txawm tias cable routing rau qhov zoo nkauj, tus kheej saib. Ultra-tuaj tsis tau vibration-damping carbon blends efficiency nrog kev nplij siab. Tsis muaj kev cuam tshuam, tsuas yog ib lub thav duab tsim kom haum koj zoo kawg nkaus. Caij deb, bolder, ntawm ib lub thav duab tshwj xeeb li koj txoj kev taug txuj kev nyuaj.

Carbon Fiber Ib Ceev Gravel Ncej Specification
| Ncej | Carbon Fiber Ib Ceev Gravel Ncej |
| Khoom siv | High modulus Toray T700 carbon fiber ntau |
| Loj | 15 '', 17 '', 19 '' (me me, nruab nrab, loj) |
| Lub taub hau | Tapered 1 1/8 "- 1 1/2" taub hau raj, sab sauv 42mm qis 52mm (Headset standard FSA No.42ACB) |
| Ncej | Qhov hnyav (+-40g) 1220g-15 '' / 1240g-17 '' / 1270g-19 '' |
| Rooj zaum | Txoj kab uas hla 31.6mm (34.9 clamp) -Dropper seatpost insert length 15-140mm 17-190mm 19-200mm |
| Hauv qab Bracket | Nias Fit BB92 |
| Max Tire | Clearance 29er * 2.35 '' |
| Max Compatible | Chainring 34T |
| Chainline | 52mm ua |
| Nres Hom | Ncej Mount Disc nres 160mm |
| Pem hauv ntej Derailleur | Clamp rau |
| tso tseg | Thru Axle 12 * 148mm boost |
| Fork Offset | 46mm offset diav rawg, M15 * 110 boost pom zoo |
| Test Standard | ISO 4210 |


FAQ
Cim npe nrov: Tuam Tshoj carbon fiber ib ceev gravel thav duab, Tuam Tshoj carbon fiber ib ceev gravel thav duab manufacturers, lwm tus neeg